A Escola Basquete cada vez mais se consolida como uma possibilidade de desenvolvimento do esporte para crianças e adolescentes na cidade de Blumenau e Pomerode. Atualmente participando do Campeonato Estadual de Basquete nas categorias sub-14 masculino e feminino e sub-16 masculino, vem conquistando o que era esperado dentro do planejamento, tendo em vista as possibilidades de participação. Embora tendo derrotas, o trabalho vem sendo desenvolvido com a visualização futura no desenvolvimento do basquetebol.
A equipe sub-14 masculino obteve resultados interessantes, na medida em que poucas vezes podemos contar com todos os atletas, pois contusões e a falta de recursos impossibilitaram a participação efetiva de todo o grupo.
A equipe sub-14 feminina vem conquistando resultados expressivos no certame, evidenciando a evolução imediata dos fundamentos. Desta forma se consolidando como uma força no basquetebol feminino no estado de Santa Catarina.
A equipe sub-16 masculino com a base da equipe sub-14 vem adquirindo experiência e ritmo de jogo para as competições futuras, sempre com grande comprometimento e a compreensão da sua participação no cenário estadual.
Resultados no estadual de basquete
Sub-14 masculino
AJAB/Jaraguá do Sul | 84 | 36 | Escola Basquete/ADCD |
ASBB/São Bento do Sul | 75 | 38 | Escola Basquete/ADCD |
APAB/Blumenau | 38 | 56 | Escola Basquete/ADCD |
Escola Basquete/ADCD | 36 | 73 | AABJ/Joinville |
Escola Basquete/ADCD | 34 | 74 | JBA/Joinville |
AABB/Florianópolis | 58 | 33 | Escola Basquete/ADCD |
AVIBI/Içara | 49 | 36 | Escola Basquete/ADCD |
Sub-14 feminina
Escola Basquete/ADCD | 35 | 26 | A.B. Alto Vale Itajaí/Rio do Sul |
ASDEN/Navegantes | 19 | 20 | Escola Basquete/ADCD |
ABF/Joinville | 48 | 27 | Escola Basquete/ADCD |
AJAB/Jaraguá do Sul | 66 | 28 | Escola Basquete/ADCD |
Escola Basquete/ADCD | 43 | 27 | Milionários da Bola/Mafra |
Escola Basquete/ADCD | 35 | 34 | ASBB/São Bento do Sul |
Sub-16 masculino
Escola Basquete/ADCD | 12 | 103 | AABJ/Joinville |
Escola Basquete/ADCD | 11 | 77 | JBA/Joinville |
Escola Basquete/ADCD | 14 | 109 | ADIEE/Florianópolis |
Escola Basquete/ADCD | 35 | 60 | ABAVI/Balneário |
Escola Basquete/ADCD | 27 | 78 | APAB/Blumenau |
Escola Basquete/ADCD | 08 | 122 | Bandeirantes/Brusque |
Escola Basquete/ADCD | 24 | 87 | AJAB/Jaraguá do Sul |
Nenhum comentário:
Postar um comentário